⚠️ 审核不合格明细

分析周期:2026-03-10 ~ 2026-03-17 | 数据更新时间:2026-03-18 11:00
125
不合格单数
10.0%
不合格率
32
涉及子公司

📊 不合格原因分布

排名 不合格原因 出现次数 占比 涉及子公司
1 配件照片不清晰 45 36.0% 28 家
2 价格超标 32 25.6% 22 家
3 凭证不全 23 18.4% 18 家
4 工单不匹配 15 12.0% 12 家
5 超期核销 10 8.0% 8 家

📋 不合格明细列表(125 条)

💡 说明:本表列出所有审核不合格的详细记录,可按子公司、审核人、不合格原因等维度筛选分析。
序号 子公司 报销单号 不合格原因 审核人 审核时间 状态
1 广东分公司 BX20260317001 配件照片不清晰 张三 2026-03-17 待整改
2 北京分公司 BX20260317002 价格超标 李四 2026-03-17 已整改
3 上海分公司 BX20260317003 凭证不全 王五 2026-03-16 待整改
4 深圳分公司 BX20260316001 工单不匹配 赵六 2026-03-16 已整改
5 成都分公司 BX20260316002 超期核销 钱七 2026-03-16 待整改
6 杭州分公司 BX20260316003 配件照片不清晰 孙八 2026-03-16 待整改
7 武汉分公司 BX20260315001 价格超标 周九 2026-03-15 已整改
8 南京分公司 BX20260315002 凭证不全 吴十 2026-03-15 待整改
9 重庆分公司 BX20260315003 配件照片不清晰 郑十一 2026-03-15 已整改
10 西安分公司 BX20260314001 工单不匹配 王十二 2026-03-14 待整改

显示 1-10 条,共 125 条记录 | 每页显示 10 条

💡 改进建议

问题类型 改进措施 责任人 完成时间
配件照片不清晰 1. 组织拍照规范培训
2. 提供拍照示例模板
3. 增加拍照质量 AI 检测
培训部 2026-03-25
价格超标 1. 更新配件限价表
2. 系统自动校验价格
3. 超标需提前审批
采购部 2026-03-22
凭证不全 1. 明确凭证清单
2. 系统强制校验
3. 提供凭证示例
财务部 2026-03-23